易贸资讯--中国大宗品市场信息服务专家 易贸主站 | 易贸化工 | 易贸钢铁 | 易贸油气 | 易贸金属 | 易贸纸品 | English
首页|烯烃|芳烃|醇类|增塑剂|酚酮|酯类|聚氨酯|橡胶|化纤|无机|油脂化工| 化肥贵宾|包装原料
通用塑料|专用塑料|工程塑料|甲醇及下游|醋酸及下游|化纤贵宾|橡胶贵宾|煤化工贵宾|涂料原料
我的易贸
免费浏览 免费试阅
您现在位置:跳过导航链接首页 > 正文
易贸资讯
大连商品交易所 PVC日成交持仓排名(2009年7月3日)
2009年7月3日 16:56
本文标签: PVC 期货

 

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 8,188 4,507 1 浙江永安 2,019 463 1 金石期货 9,221 0
2 东海期货 7,452 -1,357 2 浙江大地 1,592 36 2 浙江永安 4,251 -337
3 浙江大地 6,084 3,909 3 瑞达期货 1,344 299 3 南华期货 1,285 995
4 鑫国联期货 5,288 84 4 上海大陆 1,145 603 4 浙江大地 1,199 -1,198
5 国际期货 4,088 2,658 5 国际期货 1,117 162 5 浙江天马 1,104 -3
6 珠江期货 3,431 514 6 江苏弘业 999 -517 6 宏源期货 1,094 218
7 北京冠通 3,331 1,100 7 珠江期货 890 153 7 国际期货 957 44
8 新湖期货 3,235 745 8 国联期货 863 -45 8 珠江期货 786 104
9 宏源期货 2,975 -117 9 汇鑫期货 853 315 9 新湖期货 748 133
10 金友期货 2,908 178 10 浙江天马 804 95 10 上海中期 668 12
11 上海大陆 2,887 665 11 新湖期货 798 154 11 中诚期货 611 0
12 中诚期货 2,802 -23 12 上海中期 760 31 12 鑫国联期货 604 5
13 金石期货 2,791 515 13 鑫国联期货 680 15 13 万达期货 562 2
14 浙江天马 2,646 463 14 金友期货 675 14 14 金友期货 562 8
15 上海中期 2,597 499 15 万达期货 648 12 15 东海期货 559 -2
16 汇鑫期货 2,379 105 16 中诚期货 638 4 16 金瑞期货 544 13
17 江苏弘业 2,230 769 17 东海期货 620 -84 17 汇鑫期货 510 -10
18 南华期货 2,177 744 18 海通期货 614 -28 18 上海大陆 503 -30
19 浙江中大 1,988 630 19 北京冠通 611 72 19 北京冠通 502 -19
20 长城伟业 1,877 607 20 金瑞期货 557 -9 20 江苏弘业 433 323
21 万达期货 1,514 -694 21 宏源期货 552 -213 21 经易期货 387 -10
22 大连良运 1,467 -1,391 22 南华期货 522 -102 22 科信期货 336 -32
23 瑞达期货 1,325 835 23 浙江新华 446 40 23 瑞达期货 160 120
24 银建期货 1,127 941 24 广晟期货 391 -198 24 国贸期货 154 0
25 信达期货 1,065 581 25 河北恒银 383 -4 25 中粮期货 142 1
26 鲁证期货 1,027 402 26 中辉期货 347 -153 26 光大期货 131 -78
27 安徽徽商 1,000 -176 27 浙江中大 341 -179 27 广东集成利 120 0
28 中辉期货 928 -8 28 长城伟业 282 26 28 大连良运 104 4
29 金元期货 887 369 29 成都倍特 263 128 29 浙江新世纪 103 -4
30 浙江新华 816 -352 30 格林期货 263 24 30 上海金鹏 95 80
31 方正期货 717 407 31 海航东银 255 109 31 长城伟业 88 -3
32 上海良茂 704 390 32 中粮期货 239 -63 32 国泰君安 80 71
33 海通期货 629 16 33 金元期货 228 -19 33 安徽徽商 76 -24
34 银河期货 590 -312 34 鲁证期货 227 -12 34 广永期货 76 2
35 国联期货 589 193 35 广发期货 224 -32 35 烟台中州 64 3
36 成都倍特 511 230 36 经易期货 222 -2 36 上海浙石 48 30
37 广发期货 473 -727 37 申银万国 206 -30 37 中天期货 43 23
38 招商期货 451 135 38 大华期货 204 -15 38 国联期货 41 -2
39 海航东银 438 214 39 银河期货 190 27 39 浙江大越 34 0
40 国元期货 432 228 40 上海中财 185 -34 40 南证期货 33 3
41 中航期货 418 302 41 北京中期 172 -38 41 五矿海勤 30 0
42 中晟期货 373 85 42 方正期货 171 -93 42 信达期货 29 -434
43 中信建投 363 255 43 安徽徽商 169 -30 43 格林期货 29 22
44 德盛期货 362 274 44 民生期货 163 90 44 上海中财 26 25
45 国泰君安 354 -113 45 五矿实达 160 -2 45 海通期货 25 -71
46 和合期货 329 199 46 长江期货 152 -74 46 东吴期货 25 14
47 广晟期货 317 -72 47 兴业期货 140 56 47 中辉期货 21 17
48 兴业期货 303 112 48 大连良运 138 13 48 北京中期 20 7
49 创元期货 298 128 49 信达期货 137 -439 49 中原期货 18 13
50 东吴期货 287 121 50 德盛期货 137 38 50 江苏新纪元 17 5
51 浙江新世纪 284 16 51 浙江大越 127 -1 51 湘财祈年 17 -2
52 晟鑫期货 280 93 52 湖南大有 126 -4 52 浙江中大 15 -3
53 神华期货 266 24 53 国泰君安 125 -139 53 中银国际 15 15
54 光大期货 261 74 54 光大期货 125 -21 54 美尔雅期货 12 8
55 重庆先融 252 212 55 广东集成利 122 7 55 北京首创 12 2
56 中谷期货 241 204 56 美尔雅期货 119 -45 56 方正期货 11 6
57 江苏东华 235 -9 57 浙江新世纪 112 -60 57 广发期货 10 -5
58 东证期货 233 227 58 东吴期货 105 -11 58 东航期货 8 3
59 上海金鹏 213 -25 59 上海良茂 101 -21 59 河北恒银 8 8
60 中粮期货 212 110 60 国元期货 101 -11 60 招商期货 8 0
61 科信期货 208 177 61 中证期货 100 -19 61 华闻期货 7 7
62 上海浙石 200 87 62 鲁能金穗 97 48 62 湖南金信 7 0
63 湖南金信 198 11 63 湖南金信 96 -34 63 江西瑞奇 7 2
64 中原期货 196 34 64 中航期货 95 -52 64 云晨期货 7 7
65 长江期货 194 -134 65 科信期货 88 16 65 安信期货 7 0
66 浙江大越 193 -34 66 烟台中州 85 -27 66 浙江良时 7 6
67 江苏文峰 193 133 67 江西瑞奇 81 -28 67 中证期货 7 -31
68 美尔雅期货 191 -359 68 江苏东华 81 16 68 银河期货 6 -7
69 南证期货 191 -135 69 创元期货 76 4 69 中信建投 6 4
70 中证期货 176 -50 70 国贸期货 75 -66 70 山西三立 4 2
71 江苏苏物 174 -184 71 招商期货 71 11 71 中晟期货 4 -1
72 烟台中州 166 99 72 国信期货 70 42 72 上海金源 4 3
73 国贸期货 162 38 73 中晟期货 65 -12 73 江苏文峰 4 -2
74 北京中期 159 88 74 湘财祈年 56 -16 74 中钢期货 3 3
75 广东集成利 157 81 75 江苏新纪元 55 -8 75 广晟期货 3 3
76 鲁能金穗 150 -70 76 招金期货 53 -4 76 鲁证期货 3 1
77 格林期货 142 9 77 宝城期货 50 17 77 成都倍特 3 -1
78 民生期货 140 105 78 广东鸿海 50 6 78 东莞华联 3 3
79 东航期货 132 -169 79 神华期货 49 -17 79 长江期货 3 0
80 申银万国 128 -324 80 云晨期货 49 -11 80 华证期货 3 0
81 经易期货 128 -16 81 江南期货 47 -6 81 重庆三五九 3 3
82 上海中财 121 19 82 中谷期货 45 -3 82 江苏苏物 3 1
83 上海金源 115 93 83 广永期货 45 3 83 道通期货 3 2
84 江西瑞奇 114 -854 84 红塔期货 44 -5 84 海航东银 2 -1
85 中信新际 113 33 85 山西三立 43 -12 85 鲁能金穗 2 2
86 江苏新纪元 105 -49 86 江苏苏物 43 -51 86 江苏东华 2 1
87 北京首创 104 -53 87 中期期货 41 1 87 黑龙江天琪 2 2
88 道通期货 99 -27 88 西南期货 40 -2 88 中期期货 2 2
89 北京金鹏 93 23 89 南证期货 36 -32 89 五矿实达 2 1
90 山西三立 92 -23 90 中信建投 35 -13 90 德盛期货 2 0
91 招金期货 86 -362 91 天富期货 35 -19 91 国元期货 2 -29
92 湘财祈年 84 -14 92 新疆天利 34 0 92 北方期货 2 0
93 湖南大有 74 58 93 西部期货 34 -2 93 重庆先融 2 0
94 宝城期货 72 -39 94 北京金鹏 33 -19 94 迈科期货 1 1
95 国信期货 71 27 95 和合期货 30 -105 95 红塔期货 1 1
96 渤海期货 70 20 96 天津金谷 30 -1 96 吉粮期货 1 0
97 河北恒银 64 -44 97 金石期货 29 1 97 华南期货 1 0
98 吉粮期货 64 2 98 江苏文峰 27 -1 98 上海良茂 1 1
99 华西期货 62 -201 99 一德期货 26 1 99 兴业期货 1 -1
100 陕西长安 60 -126 100 道通期货 25 -11 100 宝城期货 1 -1
101 中天期货 59 21 101 北京首创 23 -14        
102 重庆三五九 58 32 102 黑龙江天琪 22 2        
103 安信期货 56 -175 103 陕西长安 21 0        
104 中银国际 55 25 104 大通期货 20 -4        
105 金瑞期货 54 -53 105 平安期货 20 0        
106 大华期货 53 -7 106 安信期货 20 -26        
107 广永期货 53 -1 107 重庆先融 18 -6        
108 大通期货 50 25 108 五矿海勤 17 3        
109 五矿海勤 49 27 109 重庆三五九 16 3        
110 红塔期货 46 42 110 渤海期货 15 -11        
111 华安期货 45 38 111 德邦期货 14 -3        
112 黑龙江天琪 42 -245 112 晟鑫期货 14 8        
113 天富期货 41 -411 113 浙江良时 14 7        
114 一德期货 41 -200 114 华证期货 13 2        
115 云晨期货 36 -11 115 津投期货 13 11        
116 浙江良时 35 -27 116 银建期货 12 -549        
117 津投期货 31 21 117 华西期货 12 -4        
118 国金期货 30 -28 118 东莞华联 12 -8        
119 东莞华联 29 -32 119 国金期货 11 2        
120 迈科期货 28 2 120 上海金鹏 11 -33        
121 江南期货 24 -26 121 宁波杉立 11 -4        
122 平安期货 24 -116 122 乾坤期货 10 -1        
123 中期嘉合 24 15 123 上海浙石 10 -2        
124 宁波杉立 22 -43 124 中信新际 10 -31        
125 五矿实达 21 17 125 东航期货 9 -67        
126 华闻期货 17 17 126 北方期货 9 6        
127 中期期货 15 -32 127 海南星海 7 -10        
128 广东鸿海 15 6 128 黑龙江三力 7 -1        
129 北方期货 14 -93 129 迈科期货 6 1        
130 天津金谷 13 13 130 吉粮期货 6 -12        
131 中钢期货 11 -8 131 中原期货 6 -3        
132 海南星海 10 10 132 中钢期货 4 0        
133 深圳金汇 9 9 133 华闻期货 4 -2        
134 西南期货 8 2 134 上海金源 4 0        
135 财富期货 8 -2 135 中天期货 4 -20        
136 华证期货 8 -19 136 财富期货 4 4        
137 西部期货 8 -8 137 华安期货 4 1        
138 华海期货 8 5 138 深圳瑞龙 3 0        
139 德邦期货 5 0 139 蓬达期货 3 -3        
140 蓬达期货 5 -20 140 华海期货 2 0        
141 黑龙江三力 4 -10 141 上海东亚 1 0        
142 华南期货 4 4 142 华南期货 1 -4        
143 乾坤期货 3 3 143 冠华期货 1 -1        
144 冠华期货 1 1 144 深圳金汇 1 1        
总计   100,338   总计   29,508   总计   29,508  

 

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手

易贸资讯(上海)有限公司版权所有, 任何单位和个人未经许可,不得擅自转载使用。如需转载,请联系 cbi@cbichina.com 或021-51552222-61。
更多新产品新服务请点击进入
相关新闻
今日要闻  
2010年PE产业链论坛顺利..
醋酸行业:产能过剩的应对措施
广州石化2号芳烃装置负荷略有..
欧佩克连续第五次作维持原油日..
以色列ICL与印度IPL签署..
信息服务介绍
热线电话
烯烃 021-51550119
芳烃 021-51550229
醇类 021-51550209
甲醇及下游 021-51550209
醋酸及下游 021-51550209
增塑剂 021-51550259
酚酮 021-51550249
酯类 021-51550229
聚氨酯 021-51550199
橡胶 021-51550199
橡胶贵宾 021-51550199
化纤 021-51550199
化纤贵宾 021-51550199
无机 021-51550150
通用塑料 021-51550119
专用塑料 021-51550119
工程塑料 021-51550229
化肥贵宾 021-51550129
煤化工贵宾 021-51550249
对本站有任何建议、意见或投诉,请点 这里 在线提交. 本网站有中英文两种版本,以中文版为准
Copyright©2008 上海易贸计算机网络信息技术有限公司 版权所有,未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像.如有违反,追究法律责任